Profesor Enrique Cuesta L.
.
Diario pedagógico de Matemáticas.
Diario pedagógico Ciencias Sociales.
Diario pedagógico Ciencias Naturales.
Diario pedagógico Español.
Diario pedagógico Inglés.
Grado 4º B 2016
Institución educativa José Celestino Mutis
Diarios pedagógicos grado 4º B 2016
Matematicas
Semana 2 del 25 al 29
Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
Ingles
Semana 2 del 25 al 29
Seguir atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros durante un juego o una actividad.
Seguir atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros durante un juego o una actividad.
Etica y Valores
Semana 2 del 25 al 29
Identificar con claridad el valor del autoestima y su importancia.
Identificar con claridad el valor del autoestima y su importancia.
Español
Semana 2 del 25 al 29
Producción de textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Producción de textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Educación Fisica
Semana 2 del 25 al 29
Comprender las normas de seguridad en la practica de las capacidades físico motrices que permitan el desarrollo de mi cuerpo.
Comprender las normas de seguridad en la practica de las capacidades físico motrices que permitan el desarrollo de mi cuerpo.
Ciencias Naturales
Semana 2 del 25 al 29
Formular preguntas a partir de una observacion o experiencia y escoger algunas de ellas para buscar posibles respuestas.
Artistica
Semana 2 del 25 al 29
Emplear herramientas simples en la elaboración de instrumentos, trabajos o dibujos, expresando su voluntad por participar en actividades escolares.
Emplear herramientas simples en la elaboración de instrumentos, trabajos o dibujos, expresando su voluntad por participar en actividades escolares.
Sociales
Semana 2 del 25 al 29
Hacer preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales estudiados (prehistoria, pueblos prehispanicos colombianos).
Hacer preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales estudiados (prehistoria, pueblos prehispanicos colombianos).
Religion
Semana 2 del 25 al 29
Analizar situaciones de la vida diaria relacionadas con los valores cristianos.
Analizar situaciones de la vida diaria relacionadas con los valores cristianos.
SEMANA 1 DEL 18 AL 22 DE ENERO
- 18 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Propuesta de horario.
- 19 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico Ética y Valores e Inglés. Propuesta de lista de útiles.
- 20 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico de Tecnología y Español. Conformación de equipos para trabajar en las áreas.
- 21 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico de Religión y Artística. Conformación de equipos de horario de aseo.
- 22 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico de Matemáticas y Edu. Física. Conformación de equipos de fútbol y Basketball.
Actividades de diagnóstico Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Propuesta de horario.
- 19 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico Ética y Valores e Inglés. Propuesta de lista de útiles.
- 20 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico de Tecnología y Español. Conformación de equipos para trabajar en las áreas.
- 21 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico de Religión y Artística. Conformación de equipos de horario de aseo.
- 22 de enero de 2016
Actividades de diagnóstico de Matemáticas y Edu. Física. Conformación de equipos de fútbol y Basketball.
HORARIO DE CLASES
HORA
|
LUNES
|
MARTES
|
MIÉRCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
1
|
Matematicas
|
educacion fisica
|
Matematicas
|
Tecnologia
|
Edu. fisica
|
2
| Sociales |
C. naturales
|
Ingles
|
C. naturales
|
C. sociales
|
3
|
Sociales
|
C. naturales
|
Ingles
|
C. naturales
|
C. sociales
|
4
|
Tecnologia
|
Matematicas
|
Artistica
|
Matematicas
|
Religion
|
5
|
Español
|
Español
|
Español
|
Escritura
|
Ética
|
ROLES
|
LUNES
|
MARTES
|
MIÉRCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
Barrer
|
Londoño
|
Santiago
|
Restrepo
| Ciro |
Blandor
|
Barrer
| Pulido |
Juan Diego
|
Quintero
|
Berrio
|
Ochoa
|
Pupitre
|
Borja
|
Juan Ma
| Bolívar |
Romero
|
Ochoa
|
Trapear
|
Murillo
|
David
|
Betancur
|
Bedoya
|
Sofia
|
Trapear
|
Moreno
|
Juanes
|
SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
- Martes 12 de enero de 2016
Trabajo por áreas. Elaboración compartida del cronograma anual (actividades institucionales y proyectos). Asignación de proyectos y actividades institucionales.
- Miércoles 13 de enero de 2016
Reingeniería manual de convivencia.
- Jueves 14 de enero de 2016
Socialización y ajustes al sistema de evaluación. Consejo académic.
- Viernes 15 de enero de 2016
Evaluación Institucional. Asignación académica.
Trabajo por áreas. Elaboración compartida del cronograma anual (actividades institucionales y proyectos). Asignación de proyectos y actividades institucionales.
- Miércoles 13 de enero de 2016
Reingeniería manual de convivencia.
- Jueves 14 de enero de 2016
Socialización y ajustes al sistema de evaluación. Consejo académic.
- Viernes 15 de enero de 2016
Evaluación Institucional. Asignación académica.
Propuesta Planes de Áreas
Materia | No. | Competencia |
Artística | 1 | Emplear herramientas simples en la elaboración de instrumentos, trabajos o dibujos, expresando su voluntad por participar en actividades escolares. |
Artística | 2 | Respetar y devolver oportunamente los materiales que se prestan. |
Artística | 3 | Reconocer las pinturas y herramientas utilizadas, como elementos de creaciones artísticas. |
Artística | 4 | Elaborar grabados creativos en otros materiales. |
Artística | 5 | Utilizar cuidadosamente el papel, para elaborar pliegues y cortes, utilizando correctamente las herramientas que conoce. |
Artística | 6 | Cooperar con el trabajo de sus compañeros. |
Artística | 7 | Utilizar el papel como elementos de base para creaciones artísticas. |
Artística | 8 | Elaborar pequeñas obras creativas utilizando técnicas trabajadas con papel. |
Artística | 9 | Promover todo cuanto contribuya a despertar inquietud, imaginación, creatividad y diversión. |
Artística | 10 | Descubrir dentro de un collage, figuras y representaciones expresivas. |
Artística | 11 | Crear en un grupo diferentes collages. |
Artística | 12 | Establecer relaciones musicales que permiten realizar actividades de aplicación. |
Artística | 13 | Vivenciar con alegría todo lo relacionado con la música. |
Artística | 14 | Clasificar los diferentes sonidos escuchados a través de una melodía. |
Artística | 15 | Prácticar los diferentes sonidos al escuchar una ritmo musical. |
Artística | 16 | Participar con entusiasmo en el trabajo grupal. |
Artística | 17 | Diferenciar los distintos ritmos musicales colombianos. |
Artística | 18 | Interpretar diferentes canciones colombianas. |
Artística | 19 | Disfrutar y aprovechar el tiempo libre. |
Artística | 20 | Diferenciar instrumentos musicales. |
Artística | 21 | Tocar periódicamente algunos instrumentos de percusión. |
Artística | 22 | Participar en eventos cívicos y culturales. |
Artística | 23 | Clasificar los diferentes bailes colombianos de acuerdo a sus movimientos. |
Artística | 24 | Participar activa y creativamente en algunos bailes folclóricos. |
Artística | 25 | Proponer conceptos e ideas en la ejecución de representaciones teatrales. |
Artística | 26 | Valorar su trabajo y el de los demás. |
Artística | 27 | Poseer algunos conocimientos sobre el origen del teatro. |
Artística | 28 | Elaborar un pequeño guión de teatro. |
Artística | 29 | Valorar el trabajo de sus compañeros. |
Artística | 30 | Seleccionar los personajes según las actitudes de cada uno, para representar obras teatrales. |
Artística | 31 | Elaborar y representar una pequeña obra teatral. |
Artística | 32 | Participar con agrado en el desarrollo de la clase. |
Artística | 33 | Reconocer la pantomima como medio de expresión corporal. |
Artística | 34 | Crear y representar escenas cotidianas a través de la pantomima. |
Artística | 35 | Despertar habilidades corporales para imitar y representar situaciones cotidianas. |
Artística | 36 | Descubrir la diferencia entre lo que representan los mimos y marionetas. |
Artística | 37 | Crear y representar situaciones reales a través de mimos. |
Ciencias Naturales | 1 | Formular preguntas a partir de una observación o experiencia y escoger algunas de ellas para buscar posibles respuestas. |
Ciencias Naturales | 2 | Proponer explicaciones provisionales para responder mis preguntas. |
Ciencias Naturales | 3 | Identificar condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). |
Ciencias Naturales | 4 | Diseñar y realizar experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas. |
Ciencias Naturales | 5 | Realizar mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, termómetro...) y no convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...). |
Ciencias Naturales | 6 | Registrar mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. |
Ciencias Naturales | 7 | Buscar información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de otros…) y dar el crédito correspondiente. |
Ciencias Naturales | 8 | Establecer relaciones entre la información y los datos recopilados. |
Ciencias Naturales | 9 | Seleccionar la información que me permite responder a mis preguntas y determinar si es suficiente. |
Ciencias Naturales | 10 | Sacar conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados. |
Ciencias Naturales | 11 | Proponer respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. |
Ciencias Naturales | 12 | Persistir en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. |
Ciencias Naturales | 13 | Comunicar oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo. |
Ciencias Naturales | 14 | Explicar la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. |
Ciencias Naturales | 15 | Identificar los niveles de organización celular de los seres vivos. |
Ciencias Naturales | 16 | Identificar en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis órganos y sustentar la comparación. |
Ciencias Naturales | 17 | Representar los diversos sistemas de órganos del ser humano y explicar su función. |
Ciencias Naturales | 18 | Clasificar seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…). |
Ciencias Naturales | 19 | Indagar acerca del tipo de fuerza (compresión, tensión o torsión) que puede fracturar diferentes tipos de huesos. |
Ciencias Naturales | 20 | Identificar máquinas simples en el cuerpo de seres vivos y explicar su función. |
Ciencias Naturales | 21 | Investigar y describir diversos tipos de neuronas, compararlas entre sí y con circuitos eléctricos. |
Ciencias Naturales | 22 | Analizar el ecosistema que me rodea y compararlo con otros. |
Ciencias Naturales | 23 | Identificar adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que viven. |
Ciencias Naturales | 24 | Explicar la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria). |
Ciencias Naturales | 25 | Identificar fenómenos de camuflaje en el entorno y los relaciono con las necesidades de los seres vivos. |
Ciencias Naturales | 26 | Describir y verificar el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. |
Ciencias Naturales | 27 | Verificar la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. |
Ciencias Naturales | 28 | Proponer y verificar diferentes métodos de separación de mezclas. |
Ciencias Naturales | 29 | Establecer relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa y su posibilidad de flotar. |
Ciencias Naturales | 30 | Comparar movimientos y desplazamientos de seres vivos y objetos. |
Ciencias Naturales | 31 | Relacionar el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste. |
Ciencias Naturales | 32 | Describir fuerzas en máquinas simples. |
Ciencias Naturales | 33 | Verificar la conducción de electricidad o calor en materiales. |
Ciencias Naturales | 34 | Identificar las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. |
Ciencias Naturales | 35 | Describir los principales elementos del sistema solar y establecer relaciones de tamaño, movimiento y posición. |
Ciencias Naturales | 36 | Comparar el peso y la masa de un objeto en diferentes puntos del sistema solar. |
Ciencias Naturales | 37 | Describir las características físicas de la Tierra y su atmósfera. |
Ciencias Naturales | 38 | Relacionar el movimiento de traslación con los cambios climáticos. |
Ciencias Naturales | 39 | Establecer relaciones entre mareas, corrientes marinas, movimiento de placas tectónicas, formas del paisaje y relieve, y las fuerzas que los generan. |
Ciencias Naturales | 40 | Identificar máquinas simples en objetos cotidianos y describir su utilidad. |
Ciencias Naturales | 41 | Construir máquinas simples para solucionar problemas cotidianos. |
Ciencias Naturales | 42 | Identificar en la historia, situaciones en las que en ausencia de motores potentes, se utilizaron máquinas simples. |
Ciencias Naturales | 43 | Analizar características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. |
Ciencias Naturales | 44 | Establecer relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación atmosférica. |
Ciencias Naturales | 45 | Asociar el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades. |
Ciencias Naturales | 46 | Verificar que la cocción de alimentos genera cambios físicos y químicos. |
Ciencias Naturales | 47 | Identificar y describir aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica. |
Ciencias Naturales | 48 | Identificar y establecer las aplicaciones de los circuitos eléctricos en el desarrollo tecnológico. |
Ciencias Naturales | 49 | Establecer relaciones entre microorganismos y salud. |
Ciencias Naturales | 50 | Reconocer los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. |
Ciencias Naturales | 51 | Establecer relaciones entre deporte y salud física y mental. |
Ciencias Naturales | 52 | Explicar la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. |
Ciencias Naturales | 53 | Verificar y explicar los procesos de ósmosis y difusión. |
Ciencias Naturales | 54 | Clasificar membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias. |
Ciencias Naturales | 55 | Clasificar organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. |
Ciencias Naturales | 56 | Comparar sistemas de división celular y argumentar su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. |
Ciencias Naturales | 57 | Explicar las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. |
Ciencias Naturales | 58 | Comparar mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. |
Ciencias Naturales | 59 | Reconocer en diversos grupos taxonómicos la presencia de las mismas moléculas orgánicas. |
Ciencias Naturales | 60 | Explicar el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. |
Ciencias Naturales | 61 | Caracterizar ecosistemas y analizar el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. |
Ciencias Naturales | 62 | Proponer explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el movimiento de placas tectónicas y las características climáticas. |
Ciencias Naturales | 63 | Establecer las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. |
Ciencias Naturales | 64 | Formular hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. |
Ciencias Naturales | 65 | Justificar la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. |
Ciencias Naturales | 66 | Describir y relacionar los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. |
Ciencias Naturales | 67 | Explicar la función del suelo como depósito de nutrientes. |
Ciencias Naturales | 68 | Describir y verificar el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. |
Ciencias Naturales | 69 | Verificar la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. |
Ciencias Naturales | 70 | Proponer y verificar diferentes métodos de separación de mezclas. |
Ciencias Naturales | 71 | Establecer relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa y su posibilidad de flotar. |
Ciencias Naturales | 72 | Comparar movimientos y desplazamientos de seres vivos y objetos. |
Ciencias Naturales | 73 | Relacionar el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste. |
Ciencias Naturales | 74 | Describir fuerzas en máquinas simples. |
Ciencias Naturales | 75 | Verificar la conducción de electricidad o calor en materiales. |
Ciencias Naturales | 76 | Identificar las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. |
Ciencias Naturales | 77 | Describir los principales elementos del sistema solar y establecer relaciones de tamaño, movimiento y posición. |
Ciencias Naturales | 78 | Comparar el peso y la masa de un objeto en diferentes puntos del sistema solar. |
Ciencias Naturales | 79 | Describir las características físicas de la Tierra y su atmósfera. |
Ciencias Naturales | 80 | Relacionar el movimiento de traslación con los cambios climáticos. |
Ciencias Naturales | 81 | Establecer relaciones entre mareas, corrientes marinas, movimiento de placas tectónicas, formas del paisaje y relieve, y las fuerzas que los generan. |
Ciencias Naturales | 82 | Identificar máquinas simples en objetos cotidianos y describir su utilidad. |
Ciencias Naturales | 83 | Construir máquinas simples para solucionar problemas cotidianos. |
Ciencias Naturales | 84 | Identificar en la historia, situaciones en las que en ausencia de motores potentes, se utilizaron máquinas simples. |
Ciencias Naturales | 85 | Analizar características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. |
Ciencias Naturales | 86 | Establecer relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación atmosférica. |
Ciencias Naturales | 87 | Asociar el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades. |
Ciencias Naturales | 88 | Verificar que la cocción de alimentos genera cambios físicos y químicos. |
Ciencias Naturales | 89 | Identificar y describir aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica. |
Ciencias Naturales | 90 | Identificar y establecer las aplicaciones de los circuitos eléctricos en el desarrollo tecnológico. |
Ciencias Naturales | 91 | Establecer relaciones entre microorganismos y salud. |
Ciencias Naturales | 92 | Reconocer los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. |
Ciencias Naturales | 93 | Establecer relaciones entre deporte y salud física y mental |
Ciencias Naturales | 94 | Escuchar activamente a mis compañeros y compañeras, reconocer puntos de vista diferentes y compararlos con los míos. |
Ciencias Naturales | 95 | Reconocer y aceptar el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento. |
Ciencias Naturales | 96 | Valorar y utilizar el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. |
Ciencias Naturales | 97 | Cumplir mi función cuando trabajo en grupo, respetar las funciones de otros y contribuir a lograr productos comunes. |
Ciencias Naturales | 98 | Identificar y aceptar diferencias en las formas de vida y de pensar. |
Ciencias Naturales | 99 | Reconocer y respetar mis semejanzas y diferencias con los demás en cuanto a género, aspecto y limitaciones físicas. |
Ciencias Naturales | 100 | Proponer alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan. |
Ciencias Naturales | 101 | Cuidar, respetar y exigir respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. |
Ciencias Naturales | 102 | Respetar y cuidar los seres vivos y los objetos de mi entorno. |
Competencias ciudadanas | 1 | Asumir, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños. |
Competencias ciudadanas | 2 | Entender que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no significa que dejemos de ser amigos o querernos. |
Competencias ciudadanas | 3 | Conocer la diferencia entre conflicto y agresión y comprender que la agresión (no los conflictos) es lo que puede hacerle daño a las relaciones. |
Competencias ciudadanas | 4 | Identificar los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su lugar. |
Competencias ciudadanas | 5 | Identificar las ocasiones en que actúo en contra de los derechos de otras personas y comprender por qué esas acciones vulneran sus derechos. |
Competencias ciudadanas | 6 | Exponer mis posiciones y escuchar posiciones ajenas, en situaciones de conflicto. |
Competencias ciudadanas | 7 | Identificar múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de cada opción. |
Competencias ciudadanas | 8 | Utilizar mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme: respirar profundo, alejarme de la situación, contar hasta diez o...) |
Competencias ciudadanas | 9 | Pedir disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y lograr perdonar cuando me ofenden. |
Competencias ciudadanas | 10 | Poder actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión pero con claridad y eficacia) para frenar situaciones de abuso en mi vida escolar. (Por ejemplo, cuando se maltrata repetidamente a algun compañero indefenso.) |
Competencias ciudadanas | 11 | Reconocer cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus derechos y contribuir a aliviar su malestar. |
Competencias ciudadanas | 12 | Conocer los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener nombre, nacionalidad, familia, cuidado, amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre expresión.) |
Competencias ciudadanas | 13 | Identificar las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y buscar apoyo, cuando es necesario. |
Competencias ciudadanas | 14 | Reconocer el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el medio escolar y en otras situaciones. |
Competencias ciudadanas | 15 | Reconocer que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exigir el respeto a ello. |
Competencias ciudadanas | 16 | Comprender que cuidarme y tener hábitos saludables favorece mi bienestar y mis relaciones ¡Me cuido a mí mismo! |
Competencias ciudadanas | 17 | Ayudar a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno cercano. |
Competencias ciudadanas | 18 | Participar constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar. |
Competencias ciudadanas | 19 | Conocer y saber usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar. |
Competencias ciudadanas | 20 | Conocer las funciones del gobierno escolar y el manual de convivencia. |
Competencias ciudadanas | 21 | Identificar y expresar, con mis propias palabras, las ideas y los deseos de quienes participamos en la toma de decisiones, en el salón y en el medio escolar. |
Competencias ciudadanas | 22 | Expresar, en forma asertiva, mis puntos de vista e intereses en las discusiones grupales. |
Competencias ciudadanas | 23 | Identificar y manejar mis emociones, como el temor a participar, o la rabia, durante las discusiones grupales. (Buscar fórmulas secretas para tranquilizarme). |
Competencias ciudadanas | 24 | Proponer distintas opciones cuando tomamos decisiones en el salón y en la vida escolar. |
Competencias ciudadanas | 25 | Cooperar y mostrar solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajar constructivamente en equipo. |
Competencias ciudadanas | 26 | Participar con mis profesores, compañeros y compañeras en proyectos colectivos orientados al bien común y a la solidaridad. |
Competencias ciudadanas | 27 | Reconocer y rechazar las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar. |
Competencias ciudadanas | 28 | Reconocer que todos los niños y las niñas somos personas con el mismo valor y los mismos derechos. |
Competencias ciudadanas | 29 | Reconocer lo distintas que somos las personas y comprender que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida. |
Competencias ciudadanas | 30 | Identificar mi origen cultural y reconocer y respetar las semejanzas y diferencias con el origen cultural de otra gente. (Al salón llegó una niña de otro lado: habla distinto y me enseña nuevas palabras.) |
Competencias ciudadanas | 31 | Identificar algunas formas de discriminación en mi escuela (por género, religión, etnia, edad, cultura, aspectos económicos o sociales, capacidades o limitaciones individuales) y colaborar con acciones, normas o acuerdos para evitarlas. |
Competencias ciudadanas | 32 | Identificar mis sentimientos cuando me excluyen o discriminan y entender lo que pueden sentir otras personas en esas mismas situaciones. |
Competencias ciudadanas | 33 | Expresar empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros) frente a personas excluidas o discriminadas. |
Competencias ciudadanas | 34 | Identificar y reflexionar acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar. |
Educación Física | 1 | Consolidar el concepto de imagen corporal por medio de diferentes actividades |
Educación Física | 2 | Proponer acciones para la construcción de un medioambiente favorable en mi comunidad, a través de la práctica de las habilidades motrices específicas según la expresión motriz |
Educación Física | 3 | Adoptar posturas corporales que me permitan cuidar y mantener una buena salud, cuando practico hábitos de higiene que favorecen mi bienestar |
Educación Física | 4 | Reforzar los conceptos de lateralidad, ubicación espacio-temporal, equilibrio, esquema corporal, ritmo y coordinación, mediante la práctica de formas jugadas de las expresiones motrices |
Educación Física | 5 | Ubicar el espacio y el tiempo durante las diferentes expresiones motrices practicadas, teniendo como referencia los puntos cardinales |
Educación Física | 6 | Participar en actividades grupales que implican movimientos de conciencia corporal dinámicos y estáticos, realizando juegos recreativos, lúdicos y deportivos, mientras estimulo mi creatividad y mi capacidad intelectual |
Educación Física | 7 | Comprender las normas de seguridad en la práctica de las capacidades físico motrices que permitan el desarrollo de mi cuerpo |
Educación Física | 8 | Respetar la identidad y la sexualidad de mis compañeros y compañeras en cada uno de los espacios y las actividades integradoras que buscan estimular el desarrollo de las capacidades físico motrices |
Educación Física | 9 | Respetar las diferencias individuales y colectivas en la realización y el rendimiento de las capacidades físico motrices, concertando con mis compañeros y compañeras las reglas de juego |
Educación Física | 10 | Reconocer los cambios físicos presentados durante mi desarrollo corporal, teniendo en cuenta la relación con el otro para el aumento gradual de las exigencias durante la práctica de expresiones motrices |
Educación Física | 11 | Demostar interés y motivación cuando realizo actividades que generan trabajo individual y grupal, fortaleciendo mis capacidades físicas y mis hábitos de vida saludable |
Educación Física | 12 | Identificar y reconocer los conceptos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, y los aplico adecuadamente en las expresiones motrices |
Educación Física | 13 | Practicar y proponner juegos pre deportivos que favorezcan mi desarrollo personal y el de mis compañeros y compañeras |
Educación Física | 14 | Utilizar las capacidades físicas en la ejecución de las expresiones motrices, empleando una adecuada respiración en la ejecución de las tareas |
Educación Física | 15 | Valorar la actividad motriz como eje fundamental en mi desarrollo corporal, practicando las expresiones motrices como medio para el desarrollo de mis capacidades físicas |
Educación Física | 16 | Mostrar adaptación a los diferentes procesos de trabajo, teniendo como base las capacidades físicas en la realización de las actividades, siendo creativo e innovador en su aplicación |
Educación Física | 17 | Realizar, en forma secuencial, ejercicios para adquirir potencialidad en el desarrollo de mis capacidades físicas |
Educación Física | 18 | Reconocer mis fortalezas y debilidades de desempeño motor para mantenerlas o mejorarlas en el diario vivir, respetando a mis compañeros y compañeras cuando practicamos expresiones motrices |
Educación Física | 19 | Aceptar las sugerencias dadas por el/la profesor/a y mis compañeros/as, como valor de sana convivencia, cuando participo en juegos de cooperación y oposición |
Educación Física | 20 | Mostrar integración a través del juego, relacionándome con los otros, respetando las normas y empleando el cuerpo como eje de comunicación cuando interactúo con mis compañeros y compañeras |
Educación Física | 21 | Identificar las relaciones interpersonales, los valores de equidad y tolerancia que se presentan en las actividades motrices se generan con mis compañeros y compañeras en las actividades motrices |
Educación Física | 22 | Aceptar el triunfo o la derrota, asumiendo e interpretando, con responsabilidad, los roles se generan con mis compañeros y compañeras en la práctica de las expresiones motrices orientadas al mejoramiento de mi desempeño |
Educación Física | 23 | Conservar y proteger los ambientes naturales en los cuales realizo diferentes expresiones motrices, adquiriendo una conciencia ecológica en mi entorno |
Educación Física | 24 | Prácticar actividades ejecutadas en clase fuera del contexto escolar, mejorando mi calidad de vida en todo momento |
Educación Física | 25 | Participar de diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales como parte de mi formación integral |
Educación Física | 26 | Realizar prácticas motrices que estimulen mi rendimiento dentro de los ámbitos sociales y culturales de la comunidad, utilizando eficientemente los recursos y elementos que nos ofrece el entorno |
Español | 1 | Producción de textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. |
Español | 2 | Organizar sus ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta su realidad y sus propias experiencias. |
Español | 3 | Realizar un plan de exposición de sus ideas. |
Español | 4 | Seleccionar el léxico apropiado y acomodar su estilo al plan de exposición y al contexto comunicativo. |
Español | 5 | Adecuar la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunicativas en que participe. |
Español | 6 | Producir un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organización de ideas que requiere la situación comunicativa. |
Español | 7 | Producción de textos escritos, que respondan a diversas necesidades comunicativas y que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración. |
Español | 8 | Elegir un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contexto. |
Español | 9 | Realizará un plan para elaborar un texto informativo. |
Español | 10 | Producir la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres). |
Español | 11 | Reescribir un texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por sus compañeros y por él mismo. |
Español | 12 | Comprensión de diversos tipos de texto, mediante algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. |
Español | 13 | Leer diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. |
